| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 |
| 單回路智能數(shù)字/光柱顯示控制儀采用的微處理進(jìn)行智能控制,適用于溫度、濕度、壓力、液位、瞬時(shí)流量、速度等多種物理量、檢測(cè)信號(hào)的顯示及控制,并能對(duì)各種非線性輸入信號(hào)進(jìn)行高精度的線形矯正測(cè)量。 |
| 采用最近無(wú)跳線技術(shù),使輸入端口具備單通道和信號(hào)輸入功能,只需要通過(guò)儀表菜單的簡(jiǎn)單選定,即可實(shí)現(xiàn)多種輸入信號(hào)(各種熱電偶、熱電阻、標(biāo)準(zhǔn)電壓/標(biāo)準(zhǔn)電流信號(hào))之間的輕松切換,提高了儀表的通用性和可靠性。 |
| 采用高亮度LED數(shù)碼顯示和高分辨率光柱顯示(比例顯示),使測(cè)量/控制值的顯示更為清晰直觀。 |
| 智能單回路數(shù)字/光柱顯示控制儀采用的微處理進(jìn)行智能控制,適用于溫度、濕度、壓力、液位、瞬時(shí)流量、速度等多種物理量、檢測(cè)信號(hào)的顯示及控制,并能對(duì)各種非線性輸入信號(hào)進(jìn)行高精度的線形矯正測(cè)量。 |
| 采用最近無(wú)跳線技術(shù),使輸入端口具備單通道和信號(hào)輸入功能,只需要通過(guò)儀表菜單的簡(jiǎn)單選定,即可實(shí)現(xiàn)多種輸入信號(hào)(各種熱電偶、熱電阻、標(biāo)準(zhǔn)電壓/標(biāo)準(zhǔn)電流信號(hào))之間的輕松切換,提高了儀表的通用性和可靠性。 |
| 采用高亮度LED數(shù)碼顯示和高分辨率光柱顯示(比例顯示),使測(cè)量/控制值的顯示更為清晰直觀。 |
| 輸入輸出回路均采用光電隔離,抗干擾能力強(qiáng)。可帶串行通訊接口,可與各種帶串行接口的設(shè)備進(jìn)行雙向通信,組成網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)。 |
| 具備多種標(biāo)準(zhǔn)外形尺寸,能適用各種測(cè)量控制場(chǎng)合。整機(jī)采用卡入式結(jié)構(gòu),使安裝十分簡(jiǎn)便。 |
| 主要技術(shù)參數(shù) |
| 輸入信號(hào): |
| 模擬量 ·熱點(diǎn)偶:標(biāo)準(zhǔn)熱電偶-B、S、K、E、J、T、N、R、WRe3~25等 |
| ·電阻:標(biāo)準(zhǔn)熱電阻-Pt100、Cu50、Cu100 遠(yuǎn)傳壓力電阻-30~350Ω等 |
| ·電流:0~10mA、0~20mA、4mA~20mA等(輸入電阻≤250Ω) |
| ·電壓:0~5V、1V~5V、mV等(輸入阻抗≥250KΩ) |
| 脈沖量 ·波形:矩形波、正旋波、三角波 |
| ·幅度:大于4V(或根據(jù)用戶要求設(shè)定) |
| ·范圍:0~5KHz(或根據(jù)用戶要求設(shè)定) |
| 輸出信號(hào): |
| 模擬量輸出 ·DC4mA~20mA(負(fù)載電阻≤500Ω) ·DC0mA~10mA(負(fù)載電阻≤750Ω) |
| ·DC1V~5V(負(fù)載電阻≥250KΩ) ·DC0V~5V(負(fù)載電阻≥250Ω) |
| 開(kāi)關(guān)量輸出 ·繼電器控制輸出-ON/OFF(帶回差) |
| ·觸點(diǎn)容量 AC220V/3A,DC24V/5A(阻性負(fù)載) |
| ·可控哇控制輸出-SCR(過(guò)零觸發(fā)脈沖)輸出,AC 400V/0.5A |
| ·固態(tài)繼電器輸出-SSR(固態(tài)繼電器控制信號(hào))輸出,DC-5V~24V/30mA |
| ·雙向可控硅輸出-SOT(可控硅輸出),AC 600V/16A |
| 通訊輸出 ·標(biāo)準(zhǔn)串行雙向通訊接口 ·通訊方式:RS-232C,RS-485 |
| ·波特率-300bps~9300bps(內(nèi)部自由設(shè)定) |
| 饋電輸出 ·DC 24V,負(fù)載≤30mA |
| 特性 |
| 測(cè)量精度 ·±0.2%FS±1字??±0.5%FS±1字 |
| 分辨率 ·±1字 |
| 顯示范圍 ·數(shù)字:-1999~9999 ·光柱:0~99% |
| 顯示方式 ·四位高亮度LED數(shù)碼顯示 ·發(fā)光二極管工作狀態(tài)顯示 |
| ·單屏數(shù)碼顯示 ·單屏數(shù)碼+單光柱子顯示 |
| 控制方式 ·可選擇上限、下限或上上限、下下限控制,帶有常開(kāi)/常閉輸出 |
| 控制設(shè)定值 ·控制設(shè)定值和回差值全量程內(nèi)自由設(shè)定 |
| 溫度補(bǔ) ·0~50℃溫度自動(dòng)補(bǔ)償 |
| 參數(shù)設(shè)定 ·面板輕觸式按鍵數(shù)字設(shè)定 ·繼電器輸出狀態(tài)LED顯示 |
| ·輸入超/欠量程報(bào)警 ·電源欠壓自動(dòng)復(fù)位 ·工作異常自動(dòng)復(fù)位 |
| 使用環(huán)境 |
| 環(huán)境溫度 ·0~50℃ |
| 相對(duì)濕度 ·≤85%RH 避免強(qiáng)腐蝕氣體 |
| 供電電壓 ·常規(guī)型 AC220V+10/-15%(50Hz±2Hz,線性電源) |
| ·特殊型 AC90V~265V(開(kāi)關(guān)電源) DC24V ±2V(開(kāi)關(guān)電源) |
| 功耗 ·≤6W(AC 220V線性電源) ≤4W(AC 90V~265V 開(kāi)關(guān)電源) ≤4W(DC 24V 開(kāi)關(guān)電 |
| 單回路智能數(shù)字/光柱顯示控制儀型譜表j | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·注:DWP-C80、90系列為0.8英寸LED顯示,DWP-S80、70、40系列為0.56英寸LED顯示,DWP-C10系列為0.32英寸LED顯示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·注1:光柱顯示功能儀表僅160×80(橫式)、80×160(豎式提供) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·注2:四限控制/報(bào)警輸出為四個(gè)繼電器控制輸出,用戶自行修改內(nèi)部參數(shù)以設(shè)定需要的控制/報(bào)警方式。出廠默認(rèn)為2H兩個(gè)上限控制/報(bào)警、2L兩個(gè)下限控制/報(bào)警僅XWP-C90、C80、S80、T80、TX80、C70系列提供)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·注3:DWP-C80、S80系列儀表有常規(guī)Ⅰ型160×80×100mm(橫式)、80×160×100mm(豎式)和Ⅱ型160×80×80mm(橫式)、80×160×80mm(豎式)兩種外形規(guī)格。用戶選型時(shí)若需Ⅱ型規(guī)格儀表。只需在型號(hào)后加J即可。例如:DWP-C803-01-23-HL-P(為Ⅰ型儀表),DWP-C803-01-23-HL-P-J(為Ⅱ型儀表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入類(lèi)型選型代碼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·注:切換輸入只需設(shè)定儀表二級(jí)參數(shù),詳細(xì)情況見(jiàn)“使用說(shuō)明書(shū)” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·同種分度號(hào),選型代碼和儀表編程代碼不用,在儀表設(shè)定時(shí)請(qǐng)注意 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·特殊型號(hào)或要求,請(qǐng)訂貨時(shí)說(shuō)明輸入信號(hào)型或參考標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·選型舉例:DWP-C803-81-08-HL-T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測(cè)量顯示控制儀,外形尺寸為160×80×100mm,帶RS485通訊接口,輸出方式為繼電器輸出輸入類(lèi)型為PT100,報(bào)警為上限報(bào)警,第二報(bào)警為下限報(bào)警,AC90~265V供電 |


















采購(gòu)中心
