目錄:蘇州星源潔凈環(huán)境科技有限公司>>實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備>>天平>> PL602E電子天平
| 參考價(jià) | 面議 |
| 參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:高新查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-07-23 09:40:44瀏覽次數(shù):744評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 產(chǎn)品新舊 | 全新 |
|---|
PL602E電子天平
| 相關(guān)技術(shù)文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 型號(hào) | 名稱 | 校準(zhǔn) | 稱量范圍 | 可讀性(讀數(shù)精度) | 秤盤尺寸mm |
| PL602E | 電子天平 | 外校 | 620g | 0.01g | |
| PL1002E | 電子天平 | 外校 | 1020g | 0.01g | |
| PL1502E | 電子天平 | 外校 | 1520g | 0.01g | |
| PL6001E | 電子天平 | 外校 | 6200g | 0.1g | |
| PL8001E | 電子天平 | 外校 | 8200g | 0.1g |

| 型號(hào) | 名稱 | 校準(zhǔn) | 稱量范圍 | 可讀性(讀數(shù)精度) | 秤盤尺寸mm |
| XSE105DU | 分析天平 | 內(nèi)校 | 41g/120g | 0.01mg/0.1mg | |
| XSE205DU | 分析天平 | 內(nèi)校 | 81g/220g | 0.01mg/0.1mg | |
| XSE104 | 分析天平 | 內(nèi)校 | 120g | 0.1mg | |
| XSE204 | 分析天平 | 內(nèi)校 | 220g | 0.1mg |

| 型號(hào) | 名稱 | 校準(zhǔn) | 稱量范圍 | 可讀性(讀數(shù)精度) | 秤盤尺寸mm |
| XPE105 | 分析天平 | 內(nèi)校 | 120g | 0.01mg | |
| XPE205 | 分析天平 | 內(nèi)校 | 220g | 0.01mg | |
| XPE205DR | 分析天平 | 內(nèi)校 | 81g/220g | 0.01mg/0.1mg | |
| XPE204 | 分析天平 | 內(nèi)校 | 220g | 0.1mg | |
| XPE504 | 分析天平 | 內(nèi)校 | 520g | 0.1mg |

| 型號(hào) | 名稱 | 校準(zhǔn) | 稱量范圍 | 可讀性(讀數(shù)精度) | 秤盤尺寸mm |
| XS105DU | 分析天平 | 內(nèi)校 | 41g/120g | 0.01mg/0.1mg | |
| XS205DU | 分析天平 | 內(nèi)校 | 81g/220g | 0.01mg/0.1mg | |
| XS64 | 分析天平 | 內(nèi)校 | 61g | 0.1mg | |
| XS104 | 分析天平 | 內(nèi)校 | 120g | 0.1mg | |
| XS204 | 分析天平 | 內(nèi)校 | 220g | 0.1mg | |
| XS204DR | 分析天平 | 內(nèi)校 | 81g/220g | 0.1mg/1mg |

| 型號(hào) | 名稱 | 校準(zhǔn) | 稱量范圍 | 可讀性(讀數(shù)精度) | 秤盤尺寸mm |
| XP26 | 微量天平 | 內(nèi)校 | 22g | 1ug | |
| XP26DR | 微量天平 | 內(nèi)校 | 5.1g/22g | 2ug/0.01mg | |
| XP56 | 微量天平 | 內(nèi)校 | 52g | 1ug | |
| XP56DR | 微量天平 | 內(nèi)校 | 11g/52g | 2ug/0.01mg | |
| XP6U | 微量天平 | 內(nèi)校 | 6.1g | 0.1ug | |
| XP2U | 微量天平 | 內(nèi)校 | 2.1g | 0.1ug |

| 型號(hào) | 名稱 | 校準(zhǔn) | 稱量范圍 | 可讀性(讀數(shù)精度) | 秤盤尺寸mm |
| XS203S | 精密天平 | 內(nèi)校 | 210g | 0.001g | |
| XS403S | 精密天平 | 內(nèi)校 | 410g | 0.001g | |
| XS603S | 精密天平 | 內(nèi)校 | 610g | 0.001g | |
| XS603SDR | 精密天平 | 內(nèi)校 | 120g/610g | 0.001g/0.01g | |
| XS1003S | 精密天平 | 內(nèi)校 | 1010g | 0.001g | |
| XS802S | 精密天平 | 內(nèi)校 | 810g | 0.01g |

| 型號(hào) | 名稱 | 校準(zhǔn) | 稱量范圍 | 可讀性(讀數(shù)精度) | 秤盤尺寸mm |
| XP204S | 精密天平 | 內(nèi)校 | 210g | 0.1mg | |
| XP404S | 精密天平 | 內(nèi)校 | 410g | 0.1mg | |
| XP404SDR | 精密天平 | 內(nèi)校 | 80g/410g | 0.1mg/1mg | |
| XP203S | 精密天平 | 內(nèi)校 | 210g | 0.001g | |
| XP603S | 精密天平 | 內(nèi)校 | 610g | 0.001g | |
| XP603SDR | 精密天平 | 內(nèi)校 | 120g/610g | 0.001g/0.01g |

| 型號(hào) | 名稱 | 校準(zhǔn) | 稱量范圍 | 可讀性(讀數(shù)精度) | 秤盤尺寸mm |
| XS204SX | 精密天平 | 內(nèi)校 | 210g | 0.1mg | |
| XS603SX | 精密天平 | 內(nèi)校 | 610g | 0.001g | |
| XS1003SX | 精密天平 | 內(nèi)校 | 1010g | 0.001g | |
| XS5003SXDR | 精密天平 | 內(nèi)校 | 1000g/5100g | 0.001g/0.01g | |
| XS4002SX | 精密天平 | 內(nèi)校 | 4100g | 0.01g | |
| XS6002SX | 精密天平 | 內(nèi)校 | 6100g | 0.01g |

| 型號(hào) | 名稱 | 校準(zhǔn) | 稱量范圍 | 可讀性(讀數(shù)精度) | 秤盤尺寸mm |
| XS32001LX | 精密天平 | 內(nèi)校 | 32100g | 0.1g | |
| XS64001LX | 精密天平 | 內(nèi)校 | 64100g | 0.1g | |
| XS32000LX | 精密天平 | 內(nèi)校 | 32100g | 1g | |
| XS64000LX | 精密天平 | 內(nèi)校 | 64100g | 1g | |
| XS8001L | 精密天平 | 內(nèi)校 | 8100g | 0.1g | |
| XS16001L | 精密天平 | 內(nèi)校 | 16100g | 0.1g |

| 型號(hào) | 名稱 | 校準(zhǔn) | 稱量范圍 | 可讀性(讀數(shù)精度) | 秤盤尺寸mm |
| XP8001L | 精密天平 | 內(nèi)校 | 8100g | 0.1g | |
| XP16001L | 精密天平 | 內(nèi)校 | 16100g | 0.1g | |
| XP32001L | 精密天平 | 內(nèi)校 | 32100g | 0.1g | |
| XP32001LDR | 精密天平 | 內(nèi)校 | 6400g/32100 | 0.1g/1g | |
| XP64001L | 精密天平 | 內(nèi)校 | 64100g | 0.1g | |
| XP16000L | 精密天平 | 內(nèi)校 | 16100g | 1g |

| 型號(hào) | 名稱 | 校準(zhǔn) | 稱量范圍 | 可讀性(讀數(shù)精度) | 秤盤尺寸mm |
| MS105 | 分析天平 | 內(nèi)校 | 120g | 0.01mg | |
| MS105DU | 分析天平 | 內(nèi)校 | 42g/120g | 0.01mg/0.1mg | |
| MS205DU | 分析天平 | 內(nèi)校 | 82g/220g | 0.01mg/0.1mg | |
| MS104TS | 分析天平 | 內(nèi)校 | 120g | 0.1mg | |
| MS204TS | 分析天平 | 內(nèi)校 | 220g | 0.1mg | |
| MS304TS | 分析天平 | 內(nèi)校 | 320g | 0.1mg |

| 型號(hào) | 名稱 | 校準(zhǔn) | 稱量范圍 | 可讀性(讀數(shù)精度) | 秤盤尺寸mm |
| ML54T | 分析天平 | 內(nèi)校 | 52g | 0.1mg | |
| ML104T | 分析天平 | 內(nèi)校 | 120g | 0.1mg | |
| ML204T | 分析天平 | 內(nèi)校 | 220g | 0.1mg | |
| ML203T | 分析天平 | 內(nèi)校 | 220g | 0.001g | |
| ML303T | 分析天平 | 內(nèi)校 | 320g | 0.001g | |
| ML503T | 分析天平 | 內(nèi)校 | 520g | 0.001g |

| 型號(hào) | 名稱 | 校準(zhǔn) | 稱量范圍 | 可讀性(讀數(shù)精度) | 秤盤尺寸mm |
| ME54 | 分析天平 | 內(nèi)校 | 52g | 0.1mg | |
| ME104 | 分析天平 | 內(nèi)校 | 120g | 0.1mg | |
| ME204 | 分析天平 | 內(nèi)校 | 220g | 0.1mg | |
| ME54E | 分析天平 | 外校 | 52g | 0.1mg | |
| ME104E | 分析天平 | 外校 | 120g | 0.1mg | |
| ME204E | 分析天平 | 外校 | 220g | 0.1mg |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)