詳細介紹
性能優(yōu)勢

















性能參數(shù)
| 序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | FE3R15E |
| 1 | 額定載荷能力 | Q(t) | 1.5 |
| 2 | 含蓄電池時自重 | kg | 2440 |
| 3 | 門架縮回高度 | mm | 1970 |
| 4 | 提升高度 | mm | 3000 |
| 5 | 總體長度 | mm | 2665 |
| 6 | 總體寬度 | mm | 1000 |
| 7 | 貨叉尺寸(s/e/l) | mm | 35/100/920 |
| 8 | 貨叉架寬度 | mm | 825 |
| 9 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1590 |
| 10 | 行駛速度,滿載/空載 | km/h | 8/9 |
| 11 | 提升速度,滿載/空載 | m/s | 0.20/0.30 |
產(chǎn)品視頻
制藥網(wǎng)


制藥網(wǎng)