詳細介紹
| 項目 | 參數(shù)(50Hz) | 參數(shù)(60Hz) | 備注 |
|---|---|---|---|
| 電機功率: | 15.0Kw | 18.5Kw | |
| 電機相數(shù): | 三相 | ||
| 防護等級: | IP54 | ||
| 絕緣等級: | F級 | ||
| 電機轉(zhuǎn)數(shù): | 2900 r/min | 3500 r/min | |
| 輸入電壓: | AC△345-415V/Y600-720V | AC△380-480V/Y660-720V | |
| 額定電流: | 32.5△/18.8Y | 37.0△/21.0Y | |
| 額定流量: | 540 m3/h | 600 m3/h | |
| 極限真空: | 1.0 Pa | ||
| 冷卻方式: | 水冷 | ||
| 室溫范圍: | 5℃~40℃ | ||
| 操作濕度: | 90%以下 | ||
| 噪音等級: | 78 dB | 80 dB | |
| 整機重量: | 800 Kg | ||
| 進氣口徑: | 100 KF | ||
| 潤滑油品: | 100# | ||
| 特殊定制: | 定制防泄漏、防爆、防腐蝕、熱保護 | ||
制藥網(wǎng)






制藥網(wǎng)