云南泰佳鑫投資有限公司所屬的云南蘭茂藥業有限公司以物抵債制藥設備(四次)電子拍賣公告
- 公告日期 2026-05-28
- 截止日期 2026-08-28
-
所在地區
云南昆明市
-
所屬行業
制藥用水、氣設備/純化水設備/純水設備
詳細信息
云南泰佳鑫投資有限公司所屬的云南蘭茂藥業有限公司以物抵債制藥設備(四次)
電子拍賣公告
受云南泰佳鑫投資有限公司委托,我公司將對云南泰佳鑫投資有限公司所屬的云南蘭茂藥業有限公司以物抵債制藥設備(四次)進行電子拍賣,拍賣相關事宜公告如下:
一、拍賣標的基本情況
標的一:制藥設備等69項。起拍價1468631.7元,加價幅度:2000元,保證金:150000元。
| 云南蘭茂藥業有限公司以物抵債物品清單 | ||||||||||
| 序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 生產廠家 | 計量單位 | 數量 | 存放地點 | 購置日期 | 啟用日期 | 評估值 | 評估價值(二手價) |
| 1 | 純化水設備 | 2m2 | 拓州華康水處理科技有限公司 | 套 | 1.00 | 楊林鎮泰佳鑫標準廠房6幢廠房內 | 2016年5月 | 2016年5月 | 107525 | 91396.25 |
| 2 | 風冷潔凈式空調機組(室內機) | FLHS(H)-85-W-T | 深圳浩金歐博空調制造有限公司 | 套 | 1.00 | 楊林鎮泰佳鑫標準廠房6幢廠房內 | 2016年5月 | 2016年5月 | 23357 | 19853.45 |
| 3 | 打包機 | A-72L | 嘉音包裝設備(上海)有限公司 | 臺 | 1.00 | 楊林鎮泰佳鑫標準廠房6幢廠房內 | 2018年4月 | 2018年4月 | 37055 | 31496.75 |
| 4 | 皮帶輸送機 | 不銹鋼(長8m、寬0.3m) | 一 | 條 | 1.00 | 楊林鎮泰佳鑫標準廠房6幢廠房內 | 2016年5月 | 2016年5月 | 2553 | 2170.05 |
| 5 | 數控中藥茶煮鍋(含電熱蒸汽發生 | ZZ-700型 | 康華制藥機械有限公司 | 套 | 1.00 | 楊林鎮泰佳鑫標準廠房6幢廠房內 | 2016年5月 | 2016年5月 | 16592 | 14103.20 |
| 6 | 滾簡式炒藥機 | CY-700型 | 康華制藥機核有限公司 | 臺 | 1.00 | 楊林鎮泰佳鑫標準廠房6幢廠房內 | 2016年5月 | 2016年5月 | 15808 | 13436.80 |
| 7 | 煉蜜鍋 | LM-1000不銹鋼(φlm、 | 一 | 臺 | 1.00 | 楊林鎮泰佳鑫標準廠房6幢廠房內 | 2016年5月 | 2016年5月 | 6893 | 5859.05 |
| 8 | 檢重稱 | SG-150 | 上海實干實業有限公司 | 臺 | 1.00 | 楊林鎮泰佳鑫標準廠房6幢廠房內 | 2020年4月 | 2020年4月 | 45804 | 38933.40 |
| 9 | 滅苗烘箱 | CT-C-n | 常州新馬干燥工程有限公司 | 臺 | 1.00 | 楊林鎮泰佳鑫標準廠房6幢廠房內 | 2016年6月 | 2016年6月 | 19494 | 16569.90 |
| 10 | 報動飾 | S49-80D型1S-304 | 新鄉市科順機械設備有限公司 | 臺 | 2.00 | 楊林鎮泰佳鑫標準廠房6幢廠房內 | 2021年10月 | 2021年10月 | 26902 | 22866.70 |
| 11 | 超微粉碎機 | JYUN30-18.5 | 套 | 1.00 | 楊林鎮泰佳鑫標準廠房6幢廠房內 | 2016年5月 | 2016年5月 | 40952 | 34809.20 | |
| 12 | 二維運動混合機 | EYH-2000 | 常州新馬干燥工程有限公司 | 臺 | 1.00 | 楊林鎮泰佳鑫標準廠房6幢廠房內 | 2016年6月 | 2016年6月 | 31625 | 26881.25 |
| 13 | 全自動包裝機 | KAT-6320 | 臺 | 1.00 | 楊林鎮泰佳鑫標準廠房6幢廠房內 | 2016年5月 | 2016年5月 | 31430 | 26715.50 | |
| 14 | KAT-系列屯腦自動包裝機(含熱轉應 | 1818A | 廣東潮安利電包裝機械廠 | 臺 | 1.00 | 楊林鎮泰佳鑫標準廠房6幢廠房內 | 2017年11月 | 2017年11月 | 53114 | 45146.90 |
| 15 | KAT-系列電腦自動包裝機 | 1818A | 廣東湘安利電包裝機城廠 | 臺 | 2.00 | 楊林鎮泰佳鑫標準廠房6幢廠房內 | 2017年10月 | 2017年10月 | 70656 | 60057.60 |
| 16 | FG-埋旋分裝機(含理瓶轉盤1臺、電 | KFG2-D | 上海華東制茄機械有限公司 | 套 | 1.00 | 楊林鎮泰佳鑫標準廠房6幢廠房內 | 2017年1月 | 2017年1月 | 162746 | 138334.10 |
| 17 | 電磁感應鋁箔封口機 | SR-1500A | 一 | 臺 | 1.00 | 楊林鎮泰佳鑫標準廠房6幢廠房內 | 2016年5月 | 2016年5月 | 8296 | 7051.60 |
| 18 | 單機除塵機 | GY-70D | 一 | 臺 | 1.00 | 楊林鎮泰佳鑫標準廠房6幢廠房內 | 2016年5月 | 2016年5月 | 15206 | 12925.10 |
| 19 | 切藥機 | 一 | 邢臺賜金機械制造 | 臺 | 1.00 | 楊林鎮泰佳鑫標準廠房6幢廠房內 | 2016年5月 | 2016年5月 | 4276 | 3634.60 |
| 20 | 20升報動磨 | ZD-20L | 廣州雷邁機械設備有限公司 | 合 | 1.00 | 楊林鎮泰佳鑫標準廠房6幢廠房內 | 2016年5月 | 2016年5月 | 15491 | 13167.35 |
| 21 | 非標烘箱 | 三門九車(CT-CⅢF) | 常州新馬干燥工程有限公司 | 臺 | 1.00 | 楊林鎮泰佳鑫標準廠房6幢廠房內 | 2016年6月 | 2016年6月 | 68016 | 57813.60 |
| 22 | 非標烘箱 | 二門四車 | 常州新馬干燥工程有限公司 | 臺 | 1.00 | 楊林鎮泰佳鑫標準廠房6幢廠房內 | 2016年6月 | 2016年6月 | 31703 | 26947.55 |
| 23 | 非標烘箱 | 一門二車 | 常州新馬干燥工程有限公司 | 臺 | 1.00 | 楊林鎮泰佳鑫標準廠房6幢廠房內 | 2016年6月 | 2016年6月 | 14410 | 12248.50 |
| 24 | 強力切藥機(靜音) | TDP-600 | 天津市油海鑫茂制藥設備有限公司 | 臺 | 1.00 | 楊林鎮泰佳鑫標準廠房6幢廠房內 | 2017年4月 | 2017年4月 | 19886 | 16903.10 |
| 25 | 第選機 | SX-3型 | 康華創藥機核有限公司 | 臺 | 1.00 | 楊林鎮泰佳鑫標準廠房6幢廠房內 | 2016年5月 | 2016年5月 | 18679 | 15877.15 |
| 26 | 隸筒式洗藥機 | XY-700 | 康華制藥機械有限公司 | 臺 | 1.00 | 楊林鎮泰佳鑫標準廠房6幢廠房內 | 2016年5月 | 2016年5月 | 10639 | 9043.15 |
| 27 | 不銹鋼洗藥池 | 2×1×0.5 | 一 | 個 | 2.00 | 楊林鎮泰佳鑫標準廠房6幢廠房內 | 2016年5月 | 2016年5月 | 4175 | 3548.75 |
| 28 | 壓片機 | 一 | 一 | 臺 | 1.00 | 楊林鎮泰佳鑫標準廠房6幢廠房內 | 2016年5月 | 2016年5月 | 6762 | 5747.70 |
| 29 | 螺桿式空壓機(含1個1m3儲氣罐、1臺 | AS1808AC | 深圳壽力亞洲實業有限公司 | 套 | 1.00 | 楊林鎮泰佳鑫標準廠房6幢廠房內 | 2016年3月 | 2016年3月 | 19581 | 16643.85 |
| 30 | 馬肯依瑪士激光機 | SLI10i | 一 | 臺 | 1.00 | 楊林鎮泰佳鑫標準廠房6幢廠房內 | 2017年8月 | 2017年8月 | 6254 | 5315.90 |
| 31 | 分頁機 | 一二 | 一 | 臺 | 1.00 | 楊林鎮泰佳鑫標準廠房6幢廠房內 | 2016年12月 | 2016年12月 | 2174 | 1847.90 |
| 32 | 高效液相色譜僅 | Agilentl260 | Agilent | 臺 | 1.00 | 楊林鎮泰佳鑫標準廠房6幢廠房內 | 2016年9月 | 2016年9月 | 259386 | 220478.10 |
| 33 | PH計 | PHS-3E | 雷磁 | 合 | 1.00 | 楊林鎮泰佳鑫標準廠房6幢廠房內 | 2016年7月 | 2016年7月 | 1328 | 1128.80 |
| 34 | 電導率僅 | DDS-307A | 雷磁 | 臺 | 1.00 | 楊林鎮泰佳鑫標準廠房6幢廠房內 | 2016年7月 | 2016年7月 | 1655 | 1406.75 |
| 35 | 調溫電熱套 | ZDHW | 一 | 臺 | 1.00 | 楊林鎮泰佳鑫標準廠房6幢廠房內 | 2016年7月 | 2016年7月 | 531 | 451.35 |
| 36 | 箱式電阻爐 | SX-12-10 | 天津市濱海新區大港紅杉實驗設備廠 | 臺 | 1.00I | 楊林鎮泰佳鑫標準廠房6幢廠房內 | 2020年3月 | 2020年3月 | 3780 | 3213.00 |
| 37 | 箱式電阻爐 | SX2-4-10 | 沈陽市節能電爐廠 | 臺 | 1.00 | 楊林鎮泰佳鑫標準廠房6幢廠房內 | 2014年7月 | 2014年7月 | 834 | 708.90 |
| 38 | 臺式低速高心機 | TDZ4-WS | 湖南湘僅實驗室儀器開發有限公司 | 臺 | 1.00 | 楊林鎮泰佳鑫標準廠房6幢廠房內 | 2016年6月 | 2016年6月 | 1853 | 1575.05 |
| 39 | 質橙式通風柜(含2臺數顯式屯熱恒溫 | 1.5×0.85×2.35 | 一 | 套 | 2.00 | 楊林鎮泰佳鑫標準廠房6幢廠房內 | 2016年8月 | 2016年8月 | 23583 | 20045.55 |
| 40 | 數控超聲波清洗器 | KQ5200DE | 昆山市超聲儀器有限公司 | 臺 | 1.00 | 楊林鎮泰佳鑫標準廠房6幢廠房內 | 2016年8月 | 2016年8月 | 1407 | 1195.95 |
| 41 | 電子天平 | ME204E | 梅特勒托利多儀器(上海)有限公司 | 臺 | 1.00 | 楊林鎮泰佳鑫標準廠房6幢廠房內 | 2017年1月 | 2017年1月 | 6047 | 5139.95 |
| 42 | 電子天平 | MS105 | 梅特勒托利多僅器(上海)有限公司 | 臺 | 1.00 | 楊林鎮泰佳鑫標準廠房6幢廠房內 | 2017年1月 | 2017年1月 | 29644 | 25197.40 |
| 43 | 危險品安全柜(保險柜) | 0.6×0.6×1.6 | 一 | 臺 | 1.00 | 楊林鎮泰佳鑫標準廠房6幢廠房內 | 2016年5月 | 2016年5月 | 2004 | 1703.40 |
| 44 | 真空干燥箱 | DZF-0B | 上海躍進醫療器械有限公司 | 臺 | 1.00 | 楊林鎮泰佳鑫標準廠房6幢廠房內 | 2016年3月 | 2016年3月 | 1505 | 1279.25 |
| 45 | 隔水式培養箱 | GSP-9080MBE | 上海博訊實業有限公司醫療設備廠 | 臺 | 1.00 | 楊林鎮泰佳鑫標準廠房6幢廠房內 | 2016年7月 | 2016年7月 | 2063 | 1753.55 |
| 46 | 生化培養箱 | LRH-150 | 上海一恒科學儀器有限公司 | 臺 | 1.00 | 楊林鎮泰佳鑫標準廠房6幢廠房內 | 2016年6月 | 2016年6月 | 3106 | 2640.10 |
| 47 | 生化培養箱 | LRH-250 | 上海一恒科學儀器有限公司 | 臺 | 2.00 | 楊林鎮泰佳鑫標準廠房6幢廠房內 | 2015年8月 | 2015年8月 | 6292 | 5348.20 |
| 48 | 潔凈工作臺 | SW-CJ-IFD | 蘇州市華字凈化設備有限公司 | 臺 | 2.00 | 楊林鎮泰佳鑫標準廠房6幢廠房內 | 2016年5月 | 2016年5月 | 下載7773 | 6607.05 |
| 49 | 不銹鋼電熱板 | DB-1 | 常州湊華儀器設備有限公司 | 臺 | 1.00 | 楊林鎮泰佳鑫標準廠房6幢廠房內 | 2016年5月 | 2016年5月 | 243 | 206.55 |
| 50 | 數顯式電熱恒溫水浴鍋 | HH ﹒S21-4S | 上海躍進醫療器械有限公司 | 臺 | 2.00 | 楊林鎮泰佳鑫標準廠房6幢廠房內 | 2016年5月 | 2016年5月 | 下載911 | 774.35 |
| 51 | 電子天平 | T1000 | 常熟市雙杰測試儀器廠 | 臺 | 1.00 | 楊林鎮泰佳鑫標準廠房6幢廠房內 | 2016年4月 | 2016年4月 | 237 | 201.45 |
| 52 | 螺桿式空壓機(含1個儲氣罐、1臺冷 | AS110BAC | 深圳壽力亞洲實業有限公司 | 套 | 1.00 | 楊林鎮泰佳鑫標準廠房6幢廠房內 | 2019年11月 | 2019年11月 | 22307 | 18960.95 |
| 53 | 多功能切片機 | XP-380型 | 康華制藥機械有限公司 | 臺 | 1.00 | 楊林鎮泰佳鑫標準廠房6幢廠房內 | 2016年5月 | 2016年5月 | 5105 | 4339.25 |
| 54 | 袋裝機 | DXDF-60C | 天津市濱海立成包裝機械制造有限公司 | 臺 | 2.00 | 楊林鎮泰佳鑫標準廠房6幢廠房內 | 2016年5月 | 2016年5月 | 34461 | 29291.85 |
| 55 | KAT-6320全自動包裝機 | 6320L | 廣東利電機械有限公司 | 臺 | 1.00 | 楊林鎮泰佳鑫標準廠房6幢廠房內 | 2018年6月 | 2018年6月 | 38527 | 32747.95 |
| 56 | KAT-系列電腦自動包裝機 | 1818A | 廣東潮安利電包裝機械廠 | 臺 | 1.00 | 楊林鎮泰佳鑫標準廠房6幢廠房內 | 2017年3月 | 2017年3月 | 33366 | 28361.10 |
| 57 | 熱封機 | 一 | 上海露金包裝機械有限公司 | 臺 | 1.00 | 楊林鎮泰佳鑫標準廠房6幢廠房內 | 2016年5月 | 2016年5月 | 989 | 840.65 |
| 58 | 14寸重型帶鋸機 | 14寸 | 上海同實業有限公司 | 臺 | 1.00 | 楊林鎮泰佳鑫標準廠房6幢廠房內 | 2016年5月 | 2016年5月 | 1723 | 1464.55 |
| 59 | 口罩打片機 | SG58 | 東莞市三居防靜電科技有限公司 | 臺 | 2.00 | 楊林鎮泰佳鑫標準廠房6幢廠房內 | 2019年3月 | 2019年3月 | 51142 | 43470.70 |
| 60 | 口罩包裝機 | NY-805 | 福建南云包裝設備有限公司 | 臺 | 1.00 | 楊林鎮泰佳鑫標準廠房6幢廠房內 | 2019年3月 | 2019年3月 | 31874 | 27092.90 |
| 61 | 腳路封口機 | FP-A600型 | 溫州正雄機械 | 臺 | 1.00 | 楊林鎮泰佳鑫標準廠房6幢廠房內 | 2019年3月 | 2019年3月 | 138 | 117.30 |
| 62 | 貼標機 | 一 | 昆明漢光 | 臺 | 1.00 | 楊林鎮泰佳鑫標準廠房6幢廠房內 | 2019年3月 | 2019年3月 | 34325 | 29176.25 |
| 63 | 電腦切管機/切帶機/載切機 | MZ-100AC | 一 | 臺 | 1.00 | 楊林鎮泰佳鑫標準廠房6幢廠房內 | 2019年3月 | 2019年3月 | 2918 | 2480.30 |
| 64 | 口罩焊帶機 | 1.2×0.5×0.75 | DUMA | 臺 | 2.00I | 楊林鎮泰佳鑫標準廠房6幢廠房內 | 2019年3月 | 2019年3月 | 3862 | 3282.70 |
| 65 | 口罩焊帶機 | 0.85×0.65×0.8 | 一 | 臺 | 1.00 | 楊林鎮泰佳鑫標準廠房6幢廠房內 | 2019年3月 | 2019年3月 | 1724 | 1465.40 |
| 66 | 風冷潔凈式空調機組(室外機) | FLHS(H)-85-W-T | 深圳浩金歐博空調制造有限公司 | 臺 | 3.00 | 楊林鎮泰佳鑫標準廠房6幢廠房內 | 2016年5月 | 2016年5月 | 19145 | 16273.25 |
| 67 | KAT-系列中藥飲片包裝機(合物料提升機) | KAT-320Y-14 | 廣東湘安利電包裝機械廠 | 套 | 1.00 | 楊林鎮泰佳鑫標準廠房6幢廠房內 | 2017年3月 | 2017年3月 | 124588 | 105899.80 |
| 68 | PSA制氮機(合1臺冷東式壓縮空氣干燥機) | DP-3+冷干機 | 一 | 套 | 1.00 | 楊林鎮泰佳鑫標準廠房6幢廠房內 | 2017年3月 | 2017年3月 | 3680 | 3128.00 |
| 69 | 電力變壓器 | 315KVA | 一 | 臺 | 1.00 | 楊林鎮泰佳鑫標準廠房6幢廠房內 | 2016年5月 | 2016年5月 | 25692 | 21838.20 |
| 合計 | 1468631.70 | |||||||||
注:以上清單僅供競買人參考,標的以實際現狀為準,競買人應自行現場查驗標的物。
二、標的展示時間和地點
1、標的展示時間:2026年5月27日12:00時至2026年6月10日17:00時。
2、標的展示地點:嵩明縣楊林經濟技術開發區東環路8號泰佳鑫標準廠房6幢廠房。
3、為便于統一規范安排查看標的事項,請競買人提前與拍賣公司聯系。
三、報名資格及條件
1、中華人民共和國境內具有完全民事行為能力的法人、自然人和其他組織(除法律、法規另有規定外)均可參加報名。
2、競買人須單獨報名,不接受聯合報名。
四、報名方式、時間
1、報名方式:本次拍賣報名采用網絡報名方式進行,凡有意參加報名的競買人,請登錄云南省公共資源交易信息網(網址:http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage)選擇昆明市,在國有產權欄找到本項目憑CA數字證書在網上報名,并上傳所有報名資料。
2、網絡報名時間:2026年5月27日12:00時至2026年6月10日17:00時(超過截止時間報名的,一律不予受理)。
五、報名及拍賣文件獲取
凡報名參加本次拍賣活動的競買人,須認真閱讀本公告和《拍賣文件》(附后)并遵守相關規則,一旦報名成功,即表明競買人已認可并接受標的物的一切現狀,視同認可了本公告及《拍賣文件》的有關規定,并對自己的競買行為承擔法律責任。
(一)CA數字證書辦理:
1、凡有意參與報名的競買人,必須先辦理CA數字證書后方能進行報名及競價。
2、需辦理CA數字證書的,請登錄云南省公共資源交易信息網(網址:http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage)CA數字證書辦理-服務指南-CA數字證書辦理-《數字證書辦理操作說明》按流程自行辦理,也可到云南省公共資源交易中心CA窗口辦理。
3、之前在云南省內其它地州已向云南龍瑞德耀信息科技有限公司申請辦理過CA數字證書的用戶,省內所有地州通用,無需重新辦理(但在昆明市、保山市辦理的CA數字證書,需注冊登錄后提交用戶基本信息并通過審核方可)。
4、數字證書辦理及技術支持辦理單位:云南龍瑞德耀信息科技有限公司;CA證書相關問題咨詢電話:登錄后可見(24小時客服熱線);辦理地址:云南省昆明市高新區科發路269號云南省公共資源交易中心1樓大廳—數字證書辦理窗口。
(二)報名時競買人須提交以下資料:
1、企業法人:需提交競買申請書、競買承諾書、營業執照、法人身份證復印件各一份(空白處注明:此件與原件一致,有鮮章或手?。?、競買保證金交納憑證;如非法人報名還須帶上法人親筆簽名的授權委托書原件一份。(有鮮章)被委托人身份證復印件一份(空白處注明:此件與原件一致,有鮮章或手?。?。(注:以上材料須掃描成電子版,網上報名時上傳)
2、自然人:需提交競買申請書、競買承諾書、身份證復印件各一份(空白處注明:此件與原件一致,有鮮章或手印)、競買保證金交納憑證。(注:以上材料須掃描成電子版,網上報名時上傳)
3、其他組織:需提交競買申請書、競買承諾書、營業執照、法人身份證復印件各一份(空白處注明:此件與原件一致,有鮮章或手?。?、競買保證金交納憑證;如非法人報名還須帶上法人親筆簽名的授權委托書原件一份。(有鮮章)被委托人身份證復印件一份(空白處注明:此件與原件一致,有鮮章或手印)。(注:以上材料須掃描成電子版,網上報名時上傳)
(三)拍賣文件獲?。?/span>
競買人可登錄云南省公共資源交易信息網(網址:http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage),使用CA數字證書在網上獲取文件及其它資料。
六、交易保證金繳納時間及方式:
1、保證金繳納賬戶:
開戶銀行:中國農業銀行股份有限公司嵩明縣支行
賬戶名稱:嵩明縣公共資源交易中心
賬號:24219701040026452
2、競買人交納的競買保證金采用線上交納,應在競買保證金交納截止時間2026年6月10日17:00前到賬為準,必須以轉賬或電匯的方式轉入競買保證金賬戶,逾期到賬或以現金交存方式的視為無效(交款人與申請報名人必須是同一名稱),由于競買人未在報名截止時間前進行保證金確認造成不能參加報名、競價等一切后果,由競買人自行承擔。
3、電子拍賣成交的,競買保證金于成交結果公示結束后并簽署《交易合同》后五個工作日內全額無息退還。未競得者于電子拍賣結束后五個工作日內由嵩明縣公共資源交易中心全額無息退還。
七、競價方式及規則
1、競價方式:電子競價。
2、本次競價遵循公開、公平、公正、誠實守信的原則。
3、競價采用增價競價方式,按照價高者得的原則確定競買人。限時競價階段以每10分鐘為周期進行倒計時報價,在倒計時周期內的任一時間點有新報價,電子交易平臺即從此時間點起開始一個新的倒計時周期,進行新一輪競價,并按此方式不斷進行,直至倒計時周期內無新的報價,網絡競價結束,出價最高的競買人為競得人。
4、同一競買人可多次報價。
5、競買人應當謹慎報價,報價一經提交并經電子交易平臺記錄即視為有效報價,不得撤回。
6、因網絡入侵、網絡堵塞、系統受到攻擊、停電、病毒感染及系統故障、司法介入等,造成網上交易無法實現或無法進行的,由公共資源交易管理機構核實后暫停交易,待問題解決后恢復交易。
7、在網上交易活動過程中,若由于競買人自身原因導致數字證書遺失、泄密、停電、網絡堵塞等,造成競買人無法登錄電子交易平臺進行競價的,由競買人自行承擔責任。
八、網絡競價時間、競價平臺及地點
1、網絡競價時間:2026年6月11日10:30(限時競價時間10分鐘,延時除外)。
2、網絡競價平臺:云南省公共資源交易信息網(網址:http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage)進行網絡競價取得《競買資格確認書》的競買人須在2026年6月11日10:20前登錄競價平臺參與競價。(注:請各競買人按規定時間參加網絡電子競價,未按時參與競價的,視為放棄)。
3、電子競價地點:云南省公共資源交易信息網(網址:http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage)請各位競買人自行選定(請各位競買人自備電腦,提前下載驅動并確保網絡通暢,做好競價準備)。
九、公告發布途徑
云南省公共資源交易信息網(網址:http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage)。
十、拍賣成交款
競買成功后,買受人須在成交結果公示期結束后五個工作日內與委托方簽訂《交易合同》。成交價款的支付方式、支付期限等事宜,均以雙方簽訂的《交易合同》約定為準。若買受人未按合同約定足額支付成交價款,視為自動放棄委托方有權收回拍賣標的。本次拍賣標的不含稅,拍賣成交后,委托方及拍賣方均不提供成交價款的發票。
十一、拍賣傭金
拍賣成交后,競買人在網上競得拍賣標的成為競得人(買受人)后,必須于拍賣會結束3日內與我公司簽署《拍賣成交確認書》等文件,并于3日內向云南鑫凱麒拍賣有限公司全額支付傭金,傭金金額為3600元。
十二、特別說明
1、拍賣標的以實物現狀為準,委托方和拍賣方不承擔拍賣標的的瑕疵擔保責任,本公司不承擔任何責任或經濟賠償,買受人也不得因此要求退款。請與拍賣服務人員對接了解標的物信息并親臨現場實地看樣,凡報名的競買人均視為對標的實物現狀已完全了解,并接受標的物的現狀和一切已知及未知的瑕疵。
2、競買成交后,買受人需支付前期標的物的評估費用,具體金額以評估機構出具的收費憑證為準。
3、買受人付清全部費用后,即可由我公司協助委托方在標的物所在地進行移交(以實物現狀移交)。
4、報名時競買人提交的資料查驗齊全后方可報名,請各競買人在規定時限內按要求參與報名。
5、因不符合條件參加競買的,由競買人自行承擔相應的法律責任,并自行承擔由此產生的全部責任及后果,包括但不限于費用、風險和損失。
6、競買人在報名前應充分了解相關情況和可能出現的風險。
7、我公司僅負責拍賣事宜,拍賣成交后,競買人與委托方交易事宜發生糾紛的,與我公司無關,我公司不對競買人承擔任何損失賠償責任,這是競買人參與本次拍賣活動的先決條件。競買人一旦報名成功,即視為同意我公司的前述免責內容。
8、給委托方和我公司造成損失的,依法承擔違約、賠償及其他法律責任。
9、買受人須主動履行付款義務,買受人如不按期付清拍賣成交價款、拍賣傭金等相關費用的,按照《中華人民共和國拍賣法》第39條的規定要承擔違約責任,保證金不予退還。征得委托方的同意,將拍賣標的再行拍賣。拍賣標的再行拍賣的,原買受人應當支付第一次拍賣中本人及委托方應當支付的傭金。再次拍賣所需的廣告費用以及其他費用全部由違約方承擔,再次拍賣的價款低于原拍賣價款的,原買受人應補足差額。
10、本標的為第四次拍賣。前三次拍賣因無人報名/無人出價而流拍,本次起拍價維持不變。
11、本次競價活動計價貨幣為人民幣。
十三、聯系方式
聯系地址:云南省昆明市盤龍區拓東街道辦事處白塔社區居委會東風東路36號云南建工大廈22層2201室
邱先生:登錄后可見
附件:1、拍賣文件;2、競買申請書;3、競買承諾書
云南鑫凱麒拍賣有限公司
2026年5月27日
手機版
制藥網手機版
制藥網小程序
官方微信
公眾號:zyzhan





微信公眾號
采購中心