自動比色計及電子色輝計
Lovibond PFX195系列及PFX880,PFX950,PFX995系列數顯電子色輝計,操作簡易,可依據所要求測試的顏色標度,然后選擇適當型號。
| 顏色標度 | PFX995 | PFX950 | PFX880/L | PFX880/AT | PFX195/1 | PFX195/3 | PFX195/6 |
| AOCS-Tintometer | ● | ● | ○ | ● | | | |
| Beta Carotene | ● | ○ | ○ | ○ | | | |
| ChlorophyII A&B | ● | ○ | ○ | ○ | | | |
| Dichromate Index | | | | | | | |
| FAC | ● | ○ | ○ | ○ | | ● | |
| Gardner Colour | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
| Hess-lves Colour Units | ● | | | | ○ | ○ | ● |
| Iodine | ● | ○ | ○ | ○ | ● | | |
| Klett Colour | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Kreis &#118alue | ● | | | | | | |
| Lovibond RYBN | ● | ● | ● | | | | |
| Pt-Co/Hazen/APHA | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| Rosin,US Naval Stores | | | | | ○ | ○ | ○ |
| Yellowness Index | | | | | ○ | ○ | ○ |
●標準配置
○選購升級配置


















采購中心
