技術參數
| 主要性能指標 | |
| 量程 | 0~0.01~100MPa |
| 測量精度 | 0.05%F.S(可選),0.1% F·S 0.25%F·S |
| 分辨率 | 0.005%F.S |
| 長期穩定性 | <0.1%F.S/年 |
| 過載能力 | 2X F.S |
| 溫度特性 | |
| 補償溫度 | 0~70℃ |
| 工作溫度 | -20~85℃ |
| 貯存溫度 | -40~125℃ |
| 電氣特性 | |
| 供電電壓 | 24VDC(9~30V) |
| 通信接口保護 | (2KV)浪涌電壓 |
| 負載能力 | 128個變送器節點 |
| 輸出方式 | RS485接口MODBUS-RTU協議 |
| 絕緣 | 100MΩ @50V |
| 機械特性 | |
| 傳感器壽命 | 106次滿量程壓力循環 |
| 接液材質 | 316L不銹鋼 |
| 密封圈材質 | 氟橡膠 |
| 外殼材質 | 316L不銹鋼(可選鈦合金) |
| 電纜材質 | 聚安脂、聚氯乙烯可選 |
| 重量 | 約200克 |
| 環境特性 | |
| 振動 | 20g 20~5000Hz |
| 沖擊 | 20g 11ms |
| 防護等級 | IP67 |
| 防爆等級 | ExiaⅡC T6 |


















采購中心
