
性能簡介Performance introduction
1、CWNS型系列常壓燃油(氣)熱水鍋爐是臥式內燃濕背式鍋殼鍋爐。其主要結構由鍋殼、爐膽、火箱、一回程煙管、二回程煙管、煙箱等組成。適用輕油、重油、城市煤氣、天然氣等氣體、液體燃料。
2、燃燒室采用了波形爐膽或直行爐膽、回火室,濕背式結構,避免了后管板受高溫煙氣沖刷易燒壞的特點,確保鍋爐安全運行。
3、鍋爐主體嚴格按照JB/T7985-2012《小型和常壓熱水鍋爐通用技術條件》及其相關標準生產制作、檢驗,品質精良。出廠前做水壓試驗。
4、采用整機進口燃燒器,壓力霧化,燃燒,噪音低,安全高效且環保指標均符合國家要求。
5、鍋爐本體與膨脹水箱相連,膨脹水箱直通大氣,常壓下運行,無不安全隱患。
6、鍋爐運行實現全自動控制,對出口水溫自動調節,鍋爐自動點火程序啟動,配有缺水,熄火等多種報警聯鎖保護裝置,確保鍋爐高效、安全、可靠運行。
7、結構緊湊,外形美觀,整體快裝出廠,運輸安裝方便。
8、廣泛應用于會所、溫泉、山莊、汗蒸、韓湯、極樂湯、賓館、住宅、別墅、寫字樓、休閑娛樂場所的采暖和生活熱水的供應。
技術參數Technology parameter
| 項目/型號 | CWNS0.35- 85/65-Y.Q | CWNS0.48- 85/65-Y.Q | CWNS0.58- 85/65-Y.Q | CWNS0.7- 85/65-Y.Q | CWNS1.05- 85/65-Y.Q | CWNS1.4- 85/65-Y.Q | CWNS1.75- 85/65-Y.Q | CWNS2.1- 85/65-Y.Q | CWNS2.8- 85/65-Y.Q | ||
| 額定熱功率 | Mw/h | 0.35 | 0.48 | 0.58 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | 2.1 | 2.8 | |
| 工作壓力 | Mpa | 常壓 | |||||||||
| 額定出水溫度 | ℃ | 85 | |||||||||
| 額定進水溫度 | ℃ | 65 | |||||||||
| 熱效率 | % | 96(燃料為天然氣配冷凝器)、90(燃料為輕油、城市煤氣) | |||||||||
| 水容量 | L | 530 | 660 | 860 | 1050 | 1420 | 2150 | 2850 | 3250 | 3750 | |
| 進水口 | DN | 50 | 800 | 125 | 125 | 200 | |||||
| 出水口 | DN | 65 | 100 | 150 | 150 | 250 | |||||
| 排污閥 | DN | 40 | 50 | ||||||||
| 煙道口 | mm | φ250 | φ270 | Φ300 | Φ300 | φ350 | φ350 | 300*500 | 300*500 | 330*600 | |
| 底座尺寸 | mm | 2000*800 | 2300*900 | 2400*900 | 2700*1000 | 3000*1100 | 3000*1200 | 3300*1300 | 3600*1400 | 4000*1500 | |
| 外形 尺寸 | 長 | mm | 2400 | 2500 | 2700 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3850 | 4330 |
| 寬 | mm | 1020 | 1120 | 1120 | 1220 | 1360 | 1470 | 1580 | 1680 | 1780 | |
| 高 | mm | 1800 | 1900 | 1900 | 1990 | 2210 | 2350 | 2540 | 2610 | 2710 | |
| 運輸重量 | kg | 1380 | 1670 | 1900 | 2440 | 3170 | 4040 | 4800 | 6070 | 7880 | |
| 燃料 消耗 | 輕油 | kg/h | 32.4 | 44.4 | 54.0 | 64.7 | 97.1 | 129.5 | 161.8 | 194.2 | 258.9 |
| 天然氣 | NM3/h | 36.8 | 50.5 | 61.3 | 73.5 | 110.3 | 147.1 | 183.8 | 220.6 | 294.1 | |


















采購中心
