
技術參數(shù)
M型、液壓車型(不需要用斜坡)| 轉(zhuǎn)盤直徑 | 1500 / 1650mm |
| 轉(zhuǎn)盤承重 | 1200 / 2000 kg |
| 包裝高度 | 2200 / 2400mm |
| 膜架類型 | FRD: 機械阻拉 RS: 磁粉機械預拉(30-60-90%) PPS: 預拉伸(150-200-250%) |
| 轉(zhuǎn)盤的速度 | 4 - 10 rpm |
| 膜架升降速度 | 1 - 4 m/min |
| 叉車搬運叉口位置 | 前、后都有 |
| 電源 | 230 Volt 1 Ph - 50/60 Hz |
| 功率 | 0.55 - 1.30 kw |
| 機器高度 | 2500 - 3045 mm |
| 機器重量 | 285 - 420 Kg |
| 纏繞膜寬度,內(nèi)芯和外徑 | 500 / 76 / 230-300mm |
| 纏繞膜厚度,重量 | 12-35µm / 20kg |


















采購中心
