實驗室烘箱又稱試驗烘箱,電熱烘箱,小型烘箱,鼓風烘箱,實驗干燥箱,實驗室烤箱,電熱恒溫干燥箱。實驗室烘箱主要用于物品的烘培、干燥、熱處理和加熱。工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、科學研究、醫(yī)藥等單位試驗室均可使用,但不適用于揮發(fā)性、易燃物品,以免引起爆炸。


實驗室烘箱技術(shù)參數(shù):
型號 | 內(nèi)膽尺寸高*寬*深mm | 外形尺寸高*寬*深mm | 電壓V | 功率≤KW | 控溫范圍℃ | 波動溫度 | 備注 |
RHC101-0A | 350*350*350 | 580*670*510 | 220 | 1.2 | RT+10~300 | ±1 | 智能數(shù)顯、鼓風循環(huán)、普通內(nèi)膽 |
RHC101-1A | 450*450*350 | 680*770*510 | 220 | 2.0 | RT+10~300 | ±1 | 智能數(shù)顯、鼓風循環(huán)、普通內(nèi)膽 |
RHC101-2A | 550*550*450 | 820*900*670 | 220 | 2.4 | RT+10~300 | ±1 | 智能數(shù)顯、鼓風循環(huán)、普通內(nèi)膽 |
RHC101-3A | 750*600*500 | 1020*950*720 | 220 | 3.5 | RT+10~300 | ±1 | 智能數(shù)顯、鼓風循環(huán)、普通內(nèi)膽 |
RHC101-4A | 1000*800*800 | 1330*1150*1020 | 380 | 6.0 | RT+10~300 | ±1 | 智能數(shù)顯、鼓風循環(huán)、普通內(nèi)膽 |
RHC101-5A | 1200*1000*800 | 1500*1330*1090 | 380 | 9.0 | RT+10~300 | ±1 | 智能數(shù)顯、鼓風循環(huán)、普通內(nèi)膽 |
RHC101-0AS | 350*350*350 | 580*670*510 | 220 | 1.2 | RT+10~300 | ±1 | 智能數(shù)顯、鼓風循環(huán)、不銹鋼內(nèi)膽 |
RHC101-1AS | 450*450*350 | 680*770*510 | 220 | 2.0 | RT+10~300 | ±1 | 智能數(shù)顯、鼓風循環(huán)、不銹鋼內(nèi)膽 |
RHC101-2AS | 550*550*450 | 820*900*670 | 220 | 2.4 | RT+10~300 | ±1 | 智能數(shù)顯、鼓風循環(huán)、不銹鋼內(nèi)膽 |
RHC101-3AS | 750*600*500 | 1020*950*720 | 220 | 3.5 | RT+10~300 | ±1 | 智能數(shù)顯、鼓風循環(huán)、不銹鋼內(nèi)膽 |
RHC101-4AS | 1000*800*800 | 1330*1150*1020 | 380 | 6.0 | RT+10~300 | ±1 | 智能數(shù)顯、鼓風循環(huán)、不銹鋼內(nèi)膽 |
RHC101-5AS | 1200*1000*800 | 1500*1330*1090 | 380 | 9.0 | RT+10~300 | ±1 | 智能數(shù)顯、鼓風循環(huán)、不銹鋼內(nèi)膽 |
RHC202-TA | 250*250*250 | 440*480*390 | 220 | 0.8 | RT+10~250 | ±1 | 此型號控溫范圍為50-250度 |
RHC202-0A | 350*350*350 | 540*580*490 | 220 | 1.2 | RT+10~300 | ±1 | 智能數(shù)顯、自然對流、普通內(nèi)膽 |
RHC202-1A | 450*450*350 | 680*680*490 | 220 | 2.0 | RT+10~300 | ±1 | 智能數(shù)顯、自然對流、普通內(nèi)膽 |
RHC202-2A | 550*550*450 | 820*840*670 | 220 | 2.4 | RT+10~300 | ±1 | 智能數(shù)顯、自然對流、普通內(nèi)膽 |
RHC202-3A | 750*600*500 | 1020*890*720 | 220 | 3.5 | RT+10~300 | ±1 | 智能數(shù)顯、自然對流、普通內(nèi)膽 |





















采購中心
