日本克列茨KYORITSU KEW 1052數字式萬用表產品特點:
高準確度,高性能和有效測量范圍
•0.09%基本DC測試
•6000計數大屏顯示
•真有效值測試
•可選擇真有效值或均值測試模式
•低通濾波測試
•校準功能
工業安全設計
•符合國際安全規格61010-1 CAT IV 600V,CAT III 1000V
•端口蓋可避免測試線錯誤插入電流端口
•-10 to 55℃大范圍工作溫度
可靠的數據管理
•可存儲1600條數據(記錄)
•PC上記錄/下載數據、實時監控
*可以傳輸32767個數據
日本克列茨KYORITSU KEW 1052數字式萬用表技術指標:
| DC V | 600.0mV/6.000/60.00/600.0/1000V | ||
| AC V[RMS] | 600.0mV/6.000/60.00/600.0/1000V | ||
| DC A | 600.0/6000μA/60.00/440.0mA/6.000/10.00A | ||
| AC A[RMS] | 600.0/6000μA/60.00/440.0mA/6.000/10.00A | ||
| Ω | 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/60.00MΩ | ||
| 導通蜂鳴 | 600.0Ω(低于50±30Ω時蜂鳴) | ||
| 二極管測試 | 2.000V±1%rdg±2dgt | ||
| 電容 | 10.00/100.0nF/1.000/10.00/100.0/1000μF | ||
| 頻率 | 10.00-99.99/90.0-999.9Hz/0.900-9.999/9.00-99.99kHz | ||
| 溫度 | -50~600℃±2%rdg±2℃(使用k形溫度探棒) | ||
| 其他功能 | 數據保持(D/H),自動保留(A/H),范圍內保留(R/H), | ||
| 安全規格 | IEC 61010-1 CAT IV 600V,CAT III 1000V 污染度 2, | ||
| 顯示 | 6000計數 | ||
| 電池 | R6(1.5V)×4(自動關機:約20分鐘) | ||
| 外形尺寸 | 192(L)×90(W)×49(D)mm | ||
| 重量 | 約560g(含電池) | ||
| 附件 | 7220A(測試線),R6×4,使用說明書, | ||
| 可選件 | |||
| 品名 | 型號 | 參數 | |
| 鱷魚夾測試線 | 7234 | CAT IV 600V,CAT III 1000V | |
| AC/DC鉗形傳感器 | 8115 | AC 130A/DC 180A | |
| 鉗形傳感器 | 8121 | AC 100A | |
| 8122 | AC 500A | ||
| 8123 | AC 1000A | ||
| 8146 | AC 30A | ||
| 8147 | AC 70A | ||
| 8148 | AC 100A | ||
| 蕉形Ø4mm調節插頭 | 7146 | 長度:190mm | |
| 便攜箱 | 9154 | 適用于帶有測試線和通訊電纜的主機 | |
| K形溫度探棒 | |||
| 品名 | 型號 | 規格 | |
| 溫度探棒 | 8405 | -40℃~500℃(表面型,頭部材料:陶瓷) | |
| 8406 | -40℃~500℃(表面型) | ||
| 8407 | -40℃~700℃(液體,半固體) | ||
| 8408 | -40℃~600℃(空氣,氣體) | ||


















采購中心
