中國臺灣路昌Lutron DW-6195電能質量分析諧波測試儀
DW-6195 面議干燥設備 粉碎設備 混合設備 反應設備 過濾分離設備 過濾材料 滅菌設備 萃取設備 貯存設備 傳熱設備 鍋爐 塔設備 結晶設備 其它制藥設備
北京益通眾泰科技有限公司
日本克列茨KYORITSU KEW 5050漏電記錄儀
日本克列茨KYORITSU KEW 5050漏電記錄儀產品特點:
•可同時測試、記錄多達4個系統
•可對應多樣化的接線方式(單相2線、單相3線、三相3線、三相4線)
•Ior記錄可達到業界速的200毫秒
•可作為普通的泄漏電流、負荷電流記錄儀使用
•重量輕便、背面附帶磁鐵便于直接安裝使用
日本克列茨KYORITSU KEW 5050漏電記錄儀技術指標:
| 鏈接方式 | 單相2線,單相3線,三相三線,三相4線 |
| 測試演算項目 | Ior:接地電阻漏電電流(Trms) |
| 其他功能 | 數字輸出,截屏,背光燈,數據保持 |
| 記錄間隔 | 200/400毫秒/1/5/15/30秒/1/5/15/30秒/1/2小時 |
| Ior | |
| 量程 | 10.000/100.00/1000.0mA/10.000A/自動 |
| 精確度 | 參考電壓為正弦波40-70Hz和90V Trms以上,±0.2%rdg±0.2%f.s.+傳感器振幅精確度+相位精度誤差*(相位誤差)*使用Ior泄漏鉗形傳感器時,在測量的Io值上±2.0%rdg |
| 有效輸入范圍 | 每個量程的1%-110%(Trms),及每個量程的200%(peak) |
| 顯示范圍 | 0.15%-130%(小于0.15%時顯示“0",超出范圍顯示“OL") |
| Io*量程,有效輸入范圍,顯示范圍與Ior相同 | |
| 精確度 | ±0.2%rdg±0.2%f.s.+鉗形傳感器精確度 |
| Iom*量程,有效輸入范圍,顯示范圍與Ior相同 | |
| 精確度 | ±0.2%rdg±0.2%f.s.+傳感器振幅精確度 |
| 測量方式 | 采樣速度40.96ksps/24.4μs,不間斷的,計算 |
| 電壓 | |
| 范圍 | 1000.0V |
| 精確度 | ±0.2%rdg±0.2%f.s.*正弦波40-70Hz |
| 有效輸入范圍 | 10-1000V Trms,及2000V peak |
| 顯示范圍 | 0.9V-1100.0V Trms(小于0.9V顯示“0",超過范圍顯示“OL") |
| 相位差(θ) | |
| 顯示范圍 | 0.0°-±180.0°(基準電壓的相位為 0.0°) |
| 精確度 | 輸入為10%或泄漏電流范圍更大時±0.5°以內,正弦波40-70Hz,基準電壓90V Trms以上 |
| 頻率 | 40-70Hz |
| 外部電源 | AC100-240V(50/60Hz)7VA |
| 電池 | LR6(AA)(1.5V)×6(連續使用時間:11h) |
| 顯示/更新 | 160×160像素,FSTN單色顯示/500ms |
| PC卡 | SD卡(2GB)*標準附件 |
| PC通信 | USB Ver2.0 |
| 溫濕度范圍 | 23±5℃,低于85%RH(無結露) |
| 操作溫濕度范圍 | -10-50℃,低于85%RH(無結露) |
| 儲存溫濕度范圍 | -20-60℃,低于85%RH(無結露) |
| 安全標準 | IEC61010-1 CATⅣ 300V,CATⅢ 600V 污染度 2 |
| 尺寸/重量 | 165(L)×115(W)×57(D)mm/約680g(含電池) |
| 附件 | 7273(電壓測試線) |
| 可選件 | 8177(傳感器10A Ø40mm) |
| V:基準電壓/Ior:泄漏電流 | |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:北京益通眾泰科技有限公司 http://m.foxiaoyuan.com/st93092/
主營產品:單級、兩級壓力調節器 船用空氣減壓閥 氨氣減壓器 個人劑量計 輻射測量儀 表面沾污儀 活度計 液位計 流量計 壓力變送器
移動端:北京益通眾泰科技有限公司手機站
制藥網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
