干燥設備 粉碎設備 混合設備 反應設備 過濾分離設備 過濾材料 滅菌設備 萃取設備 貯存設備 傳熱設備 鍋爐 塔設備 結晶設備 其它制藥設備
上海傲創閥門有限公司
暫無信息 |
四大優勢 1、質量可靠。2、價格合理。 3、交貨快捷。4、售后*。 · 閥門類型:根據管路系統設計的需要等因素決定采用何種閥門。 · 驅動方式:根據操作要求如手動、氣動、電動、液動、自動等。 · 連接形式:根據連接要求如法蘭、螺紋、對夾、焊接、卡箍等。 ......
![]() | 四大優勢 1、質量可靠。2、價格合理。 3、交貨快捷。4、售后*。
提供全套工程閥門解決方案,售前、售中、售后專業服務-傲創閥門與您一路同行 攜手未來。 |
D941W電動通風蝶閥產品簡介: 電動通風蝶閥采用與閥體相同材料加工成密封圈,其適用溫度和耐腐蝕性歲閥體選材而定,公稱壓力<0.6Mpa,其泄漏量控制在流通量的2%以內,應用于工業、冶金、環保等管道作通風調節介質流量之用。具有結構簡單、重量輕、操作力矩小、啟閉迅速、動作靈活、流通能力大、調節精度高等特點。適用與煙氣、粉塵、空氣或含有懸浮顆粒的流體及濃濁、漿狀流體的調節與控制。 D941W電動通風蝶閥工作原理: 電動通風蝶閥由角型程電子式電動執行器和通風蝶閥機構組成。機電一體化的結構設計,具有機內伺服操作和開度信號位置反饋、位置指示、手動操作等功能,功能強、性能可靠、控制精確,以AC220V或AC380V電源電壓作動力,接受控制系統輸入的(4-20mA或1-5VDC)電流信號或電壓信號,即可控制運轉,實現對工藝流體介質的比例調節控制或開關控制。 D941W電動通風蝶閥產品特點: 該閥驅動力矩小,啟閉靈活,操作方便。 能有效防止因熱漲冷縮造成的卡死現象。 具有結構尺寸短,重量輕,安裝方便等特點。 采用鋼板焊接制造,具有結構尺寸短,重量輕,安裝方便等。 閥體上設置油密封擋圈,密封副之間無可見間隙,泄漏率小。 電動通風蝶閥主要技術參數 公稱通徑 DN 50~2000 公稱壓力 PN(MPa) 0.05 0.25 0.6 試驗壓力 強度試驗 0.075 0.375 0.9 密封試驗 ≤1.5%泄漏量 適用介質 煤氣、含塵氣體、煙道氣等 驅動形式 手動、蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電傳動 電動通風蝶閥主要零件的材質 零件名稱 材料 閥體 鑄鐵、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 蝶板 鑄鐵、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 閥座密封圈 與閥體相同 閥桿 碳鋼、2Cr13、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼 填料 氟塑料、柔性石墨
蝶閥密封材料選用和適用溫度
| 材料品種 | 碳素鋼 | 低溫碳鋼 | 合金鋼 | 奧氏體不銹鋼 | 鉻鉬釩鋼 | |
| 代號 | WCB | LCB | WC6或WC9 | C5或以C12 | 鉻Cr-18型type304、316 | 12CrMoV |
| 耐溫度 | 425℃ | 345℃ | 595℃ | 650℃ | 600℃ | 560℃ |
| 耐溫度 | -29℃ | -46℃ | -29℃ | -29℃ | -196℃ | -40℃ |
| 適用工作溫度 | 425℃ | 345℃ | 595℃ | 650℃ | 600℃ | 560℃ |
蝶閥密封材料選用和適用溫度
| 材料品種 | 碳素鋼 | 低溫碳鋼 | 合金鋼 | 奧氏體不銹鋼 | 鉻鉬釩鋼 | |
| 代號 | WCB | LCB | WC6或WC9 | C5或以C12 | 鉻Cr-18型type304、316 | 12CrMoV |
| 耐溫度 | 425℃ | 345℃ | 595℃ | 650℃ | 600℃ | 560℃ |
| 耐溫度 | -29℃ | -46℃ | -29℃ | -29℃ | -196℃ | -40℃ |
| 適用工作溫度 | 425℃ | 345℃ | 595℃ | 650℃ | 600℃ | 560℃ |
D941W-0.25/0.5/0.6 C.P.R系列連接尺寸
| 公稱通徑DN | 結構長度 | 外型尺寸(參考值) | 連接尺寸(標準值) | 參考 | |||||||||||
| 0.05MPa和0.25MPa | 0.6MPa | ||||||||||||||
| 毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | |
| 50 | 2 | 108 | 70 | 286 | 125 | 193 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 14 |
| 65 | 21/2 | 112 | 80 | 306 | 125 | 193 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 15 |
| 80 | 3 | 114 | 95 | 334 | 125 | 193 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 17 |
| 100 | 4 | 127 | 105 | 354 | 125 | 193 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 20 |
| 125 | 5 | 140 | 120 | 384 | 125 | 193 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 25 |
| 150 | 6 | 140 | 132 | 409 | 125 | 193 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 29 |
| 200 | 8 | 152 | 160 | 593 | 165 | 183 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 47 |
| 250 | 10 | 165 | 187 | 650 | 165 | 283 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 67 |
| 300 | 12 | 178 | 220 | 715 | 165 | 283 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 78 |
| 350 | 14 | 190 | 245 | 814 | 175 | 334 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 96 |
| 400 | 16 | 216 | 270 | 863 | 175 | 334 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 130 |
| 450 | 18 | 222 | 297 | 918 | 175 | 334 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 142 |
| 500 | 20 | 229 | 322 | 1016 | 210 | 425 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 191 |
| 600 | 24 | 267 | 377 | 1128 | 210 | 425 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 230 |
| 700 | 28 | 292 | 430 | 1233 | 210 | 425 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 250 |
| 800 | 32 | 318 | 487 | 1344 | 210 | 425 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 320 |
| 900 | 36 | 330 | 537 | 1560 | 320 | 620 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 410 |
| 1000 | 40 | 410 | 587 | 1660 | 320 | 620 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 510 |
| 1200 | 48 | 470 | 687 | 1890 | 320 | 620 | 1375 | 1320 | 1280 | 32-30 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 720 |
| 1400 | 56 | 530 | 760 | 2670 | 575 | 714 | 1575 | 1520 | 1480 | 36-30 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1270 |
| 1600 | 64 | 600 | 895 | 2810 | 575 | 714 | 1790 | 1730 | 1690 | 40-30 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1730 |
| 1800 | 72 | 670 | 995 | 3020 | 575 | 714 | 1990 | 1930 | 1890 | 44-30 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-39 | 2750 |
| 2000 | 80 | 760 | 1095 | 3220 | 565 | 810 | 2190 | 2130 | 2090 | 48-30 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 3050 |
| 相關產品 | |||
| 蝸輪通風蝶閥 | 氣動通風蝶閥 | 手動通風蝶閥 | |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:上海傲創閥門有限公司 http://m.foxiaoyuan.com/st31841/
主營產品:球閥,高壓球閥,低溫球閥,浮球閥,不銹鋼球閥,硬密封球閥,氣動球閥,電動球閥等
移動端:上海傲創閥門有限公司手機站
制藥網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
