詳細介紹


| 產品型號 | DCGF14 | DCGF18 | DCGF24 | DCGF32 | DCGF40 | DCGF50 | DCGF60 |
| 沖瓶數 | 14 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 |
| 灌裝頭數 | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 |
| 壓蓋頭數 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 |
| 主電機功率 | 3kw | 3kw | 4kw | 4.8kw | 7.5KW | 11KW | 15KW |
| 總重 | 3.8T | 4.8T | 5.5T | 6.5T | 7.5 | 10 | 11.5 |
| 產量 | 2000-3000 | 3000-5000 | 5000-8000 | 8000-10000 | 10000-15000 | 15000-20000 | 20000-24000 |
| 瓶徑 | 50-115MM | 50-115MM | 50-115MM | 50-115MM | 50-115MM | 50-115MM | 50-115MM |
| 瓶高 | 160-320mm | 160-320mm | 160-320mm | 160-320mm | 160-320mm | 160-320mm | 160-320mm |
| 變速方式 | 變頻 | 變頻 | 變頻 | 變頻 | 變頻 | 變頻 | 變頻 |
| 沖瓶壓力 | 0.06Mpa | 0.06Mpa | 0.06Mpa | 0.06Mpa | 0.06Mpa | 0.06Mpa | 0.06Mpa |


制藥網

制藥網