詳細介紹
PE罐技術參數:
| 型號 | 容量m? | 直徑D/mm | 垂高 h | 總高H/mm | 入孔/mm | 氣孔 |
| 250L | 0.25m? | 650 | 790 | 990 | 330 | 3/4〞 |
| 500L | 0.5m? | 810 | 990 | 1240 | 400 | 3/4〞 |
| 1000L | 1m? | 1070 | 1120 | 1430 | 400 | 3/4〞 |
| 1500L | 1.5m? | 1210 | 1300 | 1650 | 400 | 3/4〞 |
| 2000L | 2m? | 1400 | 1300 | 1700 | 400 | 3/4〞 |
| 3000L | 3m? | 1600 | 1520 | 1980 | 400 | 3/4〞 |
| 5000L | 5m? | 1850 | 1890 | 2370 | 600 | 3/4〞 |
| 6000L | 6m? | 2000 | 2000 | 2550 | 600 | 3/4〞 |
| 8000L | 8m? | 2120 | 2300 | 2880 | 600 | 3/4〞 |
| 10000L | 10m? | 2300 | 2430 | 3020 | 600 | 3/4〞 |
| 15000L | 15m? | 2620 | 2800 | 3350 | 600 | 3/4〞 |
| 20000L | 20m? | 2840 | 3240 | 3920 | 600 | 3/4〞 |
| 30000L | 30m? | 3400 | 3400 | 4120 | 600 | 2〞 |
| 40000L | 40m? | 3400 | 4410 | 5160 | 600 | 2〞 |
| 50000L | 50m? | 3400 | 5510 | 6260 | 600 | 2〞 |
制藥網






制藥網