| 序號 | 名稱 | 攪拌槳 |
| 1 | 公稱容積(L) | 24000 |
| 2 | 全容積(L) | / |
| 3 | 設(shè)計壓力(MPa) | 2.5 |
| 4 | 使用壓力(MPa) | 2.0 |
| 5 | 設(shè)計溫度(℃) | 130 |
| 6 | 使用溫度(℃) | 85 |
| 7 | 與物料接觸材質(zhì) | S30408+Q345R |
| 8 | 攪拌方式 | 四寬葉軸流槳、 四寬葉軸流槳、三斜葉開啟渦輪、三斜葉開啟渦輪 |
| 9 | 攪拌轉(zhuǎn)速 | 0-160 |
| 10 | 電機(jī)功率(W) | 55 |
生產(chǎn)反應(yīng)釜,高壓釜,夾套反應(yīng)釜,蒸汽加熱反應(yīng)釜,不銹鋼反應(yīng)釜,工業(yè)反應(yīng)釜,高壓聚合釜,機(jī)械密封反應(yīng)釜,磁力密封反應(yīng)釜,高溫高壓反應(yīng)釜、深冷反應(yīng)釜,哈氏合金反應(yīng)釜,低溫反應(yīng)釜,超臨界反應(yīng)釜


















采購中心
