| 序號 | 名稱 | 釜內 |
| 1 | 公稱容積(L) | 20 |
| 2 | 全容積(L) | 24.8 |
| 3 | 設計壓力(MPa) | -0.1 |
| 4 | 使用壓力(MPa) | -0.1 |
| 5 | 設計溫度(℃) | 300 |
| 6 | 使用溫度(℃) | 250 |
| 7 | 材質 | Monel 400 |
| 8 | 攪拌方式 | 槳式 |
| 9 | 攪拌轉速 | 0-500 |
| 10 | 電機功率(W) | 750 |
| 11 | 加熱方式 | 導熱油電加熱 |
| 12 | 加熱功率(KW) | / |
| 13 | 控溫精度(℃) | ±1℃ |
| 14 | 密封方式 | 磁力密封 |
實驗室反應釜,高壓釜,酯化反應釜,不銹鋼反應釜,高溫高壓反應釜,減壓蒸餾反應釜,反應釜系統,磁力反應釜,小型高壓反應釜,熱解反應釜,聚合反應釜


















采購中心
